Mengirim pesan
Rumah ProdukBantalan Roda Truk

Hub Roda Truk Segel Minyak Karet CR47697 370003A 90Shore

I 'm Online Chat Now

Hub Roda Truk Segel Minyak Karet CR47697 370003A 90Shore

Hub Roda Truk  Segel Minyak Karet CR47697 370003A 90Shore
Hub Roda Truk  Segel Minyak Karet CR47697 370003A 90Shore Hub Roda Truk  Segel Minyak Karet CR47697 370003A 90Shore

Gambar besar :  Hub Roda Truk Segel Minyak Karet CR47697 370003A 90Shore

Detail produk:
Tempat asal: Cina
Nama merek: Meicely
Sertifikasi: ISO9001
Nomor model: 47697
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: bisa dinegosiasikan
Harga: Negotiable
Kemasan rincian: Kemasan karton
Waktu pengiriman: 10-45 hari
Syarat-syarat pembayaran: T/T, L/C
Menyediakan kemampuan: 100000 pcs/bulan

Hub Roda Truk Segel Minyak Karet CR47697 370003A 90Shore

Deskripsi
NO.: 47697 Bahan: Karet
Warna: Hitam Atau Disesuaikan Seperti yang Diminta ukuran: Disesuaikan Seperti yang Diminta
Cahaya Tinggi:

Segel Minyak Hub Roda 90Shore

,

CR47697.370003A

,

370003A

 

OE No. CR47697 370003A Truck Wheel Hub Oil Seal

 

Spesifikasi

 

 

Bahan: NBR/FKM/HNBR/PU/kain karet/Silicone/...etc
Jenis: TC / SC / TB / SB / VC / TA / SA / VB / VA dan seterusnya
Rentang Ukuran: ID dari 5mm hingga 1M
Warna: Hitam, Coklat, Biru / Disesuaikan
Fitur: Tahan Lama, Tahan Air, Tahan Minyak
Sedang mengemas: Dengan Roll / Kantong Plastik + Kotak Karton / Disesuaikan
Kode HS 84842000
Suhu: -40 ° C / + 200 ° C Tergantung Bahan
Tekanan: Hingga 0,05 MPa
Kecepatan: Hingga 25 m/s
media minyak mineral, air, minyak pelumas
Musim semi: Baja karton / baja tahan karat
Kekerasan: Pantai 30-90

 

 

Keterangan

 

Segel minyak sering disebut segel minyak, cairan, kotoran atau bibir.Segel oli adalah bagian integral dalam setiap perakitan bagian yang berputar dan bergerak.Mereka menutup ruang antara komponen stasioner dan komponen bergerak dalam peralatan mekanis.Pada sebagian besar aplikasi, seal terendam sebagian atau sementara atau hanya terkena percikan pelumas, terutama pada engine, transmisi, gearbox, atau gandar.Mereka adalah komponen vital dari hampir setiap jenis mesin dan kendaraan yang beroperasi.Segel minyak biasanya terdiri dari tiga komponen dasar: Elemen Penyegel (bagian karet nitril), Kotak Logam, dan Pegas.Ini adalah komponen penyegelan yang banyak digunakan.Fungsi seal adalah untuk mencegah kebocoran medium di sepanjang bagian yang bergerak.

 

 

Nomor OE lainnya

 

 

Bagian nama UKURAN " OEM
Segel Minyak Nasional 3.5 4.842 0,925 37001A
Segel Minyak Nasional 3.5 5 1 370002A
Segel Minyak Nasional 4.765 6.311 1.078 370003A
Segel Minyak Nasional 4.812 6.5 0,865 370004A
Segel Minyak Nasional 4.765 6.251 0,605 370005A
Segel Minyak Nasional 4.765 6.999 1.25 370006A
Segel Minyak Nasional 4.875 6.373 0,921 370007A
Segel Minyak Nasional 3.937 5.372 1.015 370008A
Segel Minyak Nasional 3.937 5.501 0.937 370009A
Segel Minyak Nasional 2.875 4.125 0,842 370010A
Segel Minyak Nasional 3.625 5 0,875 370011A
Segel Minyak Nasional 3.625 4.81 0,921 370012A
Segel Minyak Nasional 3.312 5 0.937 370013A
Segel Minyak Nasional 3.125 4,5 0,605 370014A
Segel Minyak Nasional 4 5.375 1 370015A
Segel Minyak Nasional 3.25 4,5 0,605 370018A
Segel Minyak Nasional 4.375 6.251 0,605 370019A
Segel Minyak Nasional 4,5 6 0,984 370020A
Segel Minyak Nasional 4,5 6.251 0,61 370021A
Segel Minyak Nasional 4,5 5,75 0,96 370022A
Segel Minyak Nasional 3,875 5.69 0,875 370023A
Segel Minyak Nasional 3,875 5.501 0,875 370024A
Segel Minyak Nasional 4.625 5,999 0,84 370025A
Segel Minyak Nasional 4.635 6.07 0.937 370026A
Segel Minyak Nasional 4.812 6.311 1.062 370027A
Segel Minyak Nasional 5 6.25 1,375 370028A
Segel Minyak Nasional 3.187 5 0,765 370029A
Segel Minyak Nasional 4.265 6.064 0,605 370030A
Segel Minyak Nasional 4.25 6.25 1.188 370031A
Segel Minyak Nasional 3,875 5.126 0,605 370033A
Segel Minyak Nasional 4.375 6.311 1.09 370034A
Segel Minyak Nasional 4 5.757 0.93 370036A
Segel Minyak Nasional 4.375 5.757 1 370037A
Segel Minyak Nasional 5 7.437 0,605 370038A
Segel Minyak Nasional 5.5 7.125 1.187 370043A
Segel Minyak Nasional 3.125 4.625 0,605 370046A
Segel Minyak Nasional 3.437 4.755 0,605 370047A
Segel Minyak Nasional 4.375 5.905 1 370048A
Segel Minyak Nasional 4.625 6.622 1.093 370051A
Segel Minyak Nasional 2.875 4.175 0.822 370054A
Segel Minyak Nasional 4.875 6.437 0,921 370057A
Segel Minyak Nasional 5 6.25 0,605 370063A
Segel Minyak Nasional 5.625 7.186 0,906 370064A
Segel Minyak Nasional 4.25 6.008 1 370065A
Segel Minyak Nasional 4 5.626 0,605 370066A
Segel Minyak Nasional 5.25 7.375 1 370069A
Segel Minyak Nasional 4,5 6.622 1.093 370078A
Segel Minyak Nasional 4,5 6.31 1.175 370086A
Segel Minyak Nasional 4.125 5.375 0,605 370094A
Segel Minyak Nasional 4.166 5.5 0,605 370106A
Segel Minyak Nasional 4.25 6.035 0,915 370107A
Segel Minyak Nasional 4.875 6.622 1 370109A
Segel Minyak Nasional 5.64 7.501 0,605 370119A
Segel Minyak Nasional 5.5 7.25 1.187 370120A
Segel Minyak Nasional 4.875 6.5 1 370121A
Segel Minyak Nasional 4,5 5.374 0,984 370124A
Segel Minyak Nasional 4,5 5.876 0,984 370131A
Segel Minyak Nasional 3.5 4.543 0,788 370132A
Segel Minyak Nasional 3.125 4.174 0,5 370145A
Segel Minyak Nasional 2.875 3,875 0,5 370150A
Segel Minyak Nasional 3,875 5.376 0,985 370165A
Segel Minyak Nasional 5 6.622 1.093 370166A
Segel Minyak Nasional 3.5 4.751 0,605 370169A
Segel Minyak Nasional 4.765 6.25 1.05 370173A
Segel Minyak Nasional 7.25 8.75 0,605 370175A
Segel Minyak Nasional 4,5 5.5 0,675 370178A
Segel Minyak Nasional 3.5 4.45 0,843 370179A
Segel Minyak Nasional 4.765 5,999 1.031 370181A
Segel Minyak Nasional 4.375 5.905 1 370182A
Segel Minyak Nasional 3.312 4.501 0,605 370191A
Segel Minyak Nasional 4,5 6.441 0.937 370192A
Segel Minyak Nasional 4.875 6.001 0,625 370195A
Segel Minyak Nasional 4.04 5.122 0,945 370198A
Segel Minyak Nasional 2.948 4.725 0,526 370211A
Segel Minyak Nasional 4.625 5,999 0,89 370216A
Segel Minyak Nasional 2.25 3.372 0,475 370219A
Segel Minyak Nasional 4.375 5.757 0.6 370338A
Segel Minyak Nasional 4 5.757 0.6 370349A
Segel Minyak Nasional 2.75 3.779 0,767 370352A
Segel Minyak Nasional 4.25 6.048 0.68 376590A

 

 

Rincian kontak
Guangzhou Sunrise Int'l Co., Ltd

Kontak Person: Mr. Sunny

Tel: +86 15813369616

Mengirimkan permintaan Anda secara langsung kepada kami (0 / 3000)